Address
AVsctjiqMNgdCZFuyE1fooAuyY5CLJFcum
Balance: 0.00000000 AUR
Total Received: 5.91339119 AUR
Total Sent: 5.91339119 AUR
Total Txs: 26
Source: address_stats
Transaction History (latest 100)
| TXID | TYPE | AMOUNT | BLOCK | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| bca3ef37bc76faf5aa… | OUT | 0.01014796 AUR | 257,214 | 2016-05-23 09:15 | |
| d4ec86b725fdfbf3b9… | OUT | 0.03784166 AUR | 257,207 | 2016-05-23 09:02 | |
| 615ce6901d42cd0d97… | OUT | 0.05847044 AUR | 257,203 | 2016-05-23 08:53 | |
| ef6cfb9e69fbd61436… | OUT | 0.06930496 AUR | 257,201 | 2016-05-23 08:50 | |
| 2fa6b78004253aadb1… | OUT | 0.14583796 AUR | 182,470 | 2015-12-06 15:57 | |
| bd071ddb8d6b033de6… | OUT | 0.19845167 AUR | 182,411 | 2015-12-06 10:41 | |
| 0ecea9ce308be84a95… | OUT | 0.27078480 AUR | 182,259 | 2015-12-05 21:37 | |
| bb096952e91d121003… | OUT | 0.42751285 AUR | 181,413 | 2015-12-03 00:37 | |
| 689703a080165a2440… | OUT | 0.68129509 AUR | 181,348 | 2015-12-02 21:53 | |
| 1b1eed8ec40e1a8ba0… | OUT | 0.91265340 AUR | 181,332 | 2015-12-02 20:03 | |
| c632aebd2b23d98c92… | OUT | 1.00222312 AUR | 181,192 | 2015-12-02 09:05 | |
| 7f3d51280e84b161c6… | OUT | 1.03937411 AUR | 181,164 | 2015-12-02 05:44 | |
| f1e829b41a7c0666a6… | OUT | 1.05949317 AUR | 181,150 | 2015-12-02 04:46 | |
| 8199fca30bacd55d23… | IN | 1.05949317 AUR | 175,406 | 2015-11-12 13:03 | |
| c780378b81e5934e85… | IN | 0.91265340 AUR | 175,118 | 2015-11-11 15:27 | |
| 85e1806255aad8a354… | IN | 1.03937411 AUR | 174,712 | 2015-11-10 05:01 | |
| 3a4860f1602acac819… | IN | 0.68129509 AUR | 173,965 | 2015-11-07 17:32 | |
| 60a05038bb27ee2ec5… | IN | 1.00222312 AUR | 173,739 | 2015-11-06 23:30 | |
| c7a3423664161d1813… | IN | 0.42751285 AUR | 172,703 | 2015-11-03 12:56 | |
| d7500b606275e67f13… | IN | 0.27078480 AUR | 172,258 | 2015-11-01 23:37 | |
| 6856ce8ede3eb87923… | IN | 0.19845167 AUR | 171,768 | 2015-10-31 07:04 | |
| c3e7dd5cf703572074… | IN | 0.03784166 AUR | 171,049 | 2015-10-28 15:36 | |
| 92e4d961cf470520e3… | IN | 0.01014796 AUR | 170,720 | 2015-10-27 15:09 | |
| b67912b10c2ce63c6f… | IN | 0.05847044 AUR | 170,420 | 2015-10-26 13:59 | |
| d9eabe2d3d2a5e553b… | IN | 0.06930496 AUR | 170,180 | 2015-10-25 17:30 | |
| 9c9cd2438fa17964f7… | IN | 0.14583796 AUR | 169,800 | 2015-10-24 11:26 |
AUR