Address
ASJNTzTCcQjPYuoRMHmBJvwuVWYEe93h2F
Balance: 0.00000000 AUR
Total Received: 1,699.78839405 AUR
Total Sent: 1,699.78839405 AUR
Total Txs: 58
Source: address_stats
Transaction History (latest 100)
| TXID | TYPE | AMOUNT | BLOCK | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ef71886d3e496b059… | OUT | 300.00000000 AUR | 3,204,121 | 2021-08-27 21:51 | |
| 5be7988379e02b02ea… | IN | 300.00000000 AUR | 3,204,108 | 2021-08-27 21:42 | |
| b443a80dba9aa6149f… | OUT | 130.84857400 AUR | 3,184,616 | 2021-08-14 09:46 | |
| 7e1bef1e6dafeb221d… | IN | 130.84857400 AUR | 3,184,604 | 2021-08-14 09:28 | |
| afe41be5eec337a803… | OUT | 20.00000000 AUR | 3,165,566 | 2021-08-01 02:58 | |
| 656ac2156a1a34ed07… | IN | 20.00000000 AUR | 3,165,554 | 2021-08-01 02:54 | |
| a860505050b56dda8a… | OUT | 50.00000000 AUR | 3,160,851 | 2021-07-28 19:35 | |
| f5a3f5edea08147412… | IN | 50.00000000 AUR | 3,160,840 | 2021-07-28 19:24 | |
| 2849646cbda788da14… | OUT | 95.99181200 AUR | 3,144,114 | 2021-07-17 02:46 | |
| 519b4c1f3b809fcd35… | IN | 95.99181200 AUR | 3,144,100 | 2021-07-17 02:27 | |
| 6238fe834c7019c3f9… | OUT | 71.23250600 AUR | 3,141,911 | 2021-07-15 14:20 | |
| a590a5a54151ec90f4… | IN | 71.23250600 AUR | 3,139,042 | 2021-07-13 14:12 | |
| 20fe323a97e976adf5… | OUT | 70.03210400 AUR | 3,137,503 | 2021-07-12 12:31 | |
| 0a0819df392a7ad697… | IN | 70.03210400 AUR | 3,137,491 | 2021-07-12 12:17 | |
| 74a1ee59abdafbe620… | OUT | 73.67868700 AUR | 3,136,147 | 2021-07-11 13:52 | |
| c4bcf7c557b5be1909… | IN | 73.67868700 AUR | 3,136,135 | 2021-07-11 13:36 | |
| 960492ed139c82fbea… | OUT | 67.16398100 AUR | 3,134,909 | 2021-07-10 17:09 | |
| 76e6ac2896e8c2b108… | IN | 67.16398100 AUR | 3,134,894 | 2021-07-10 17:02 | |
| 04345c1e329195354b… | OUT | 13.00000000 AUR | 3,131,877 | 2021-07-08 14:28 | |
| 39564e63fff6946f68… | IN | 13.00000000 AUR | 3,131,862 | 2021-07-08 14:23 | |
| df4417bd04066aae5f… | OUT | 10.00000000 AUR | 3,126,655 | 2021-07-04 23:03 | |
| b7f15bdc72f872a793… | IN | 10.00000000 AUR | 3,126,644 | 2021-07-04 22:47 | |
| 81dc8660c3cf5d5436… | OUT | 45.00000000 AUR | 3,125,235 | 2021-07-03 23:21 | |
| d08285e05ac575156d… | IN | 45.00000000 AUR | 3,125,223 | 2021-07-03 23:11 | |
| 28079b0e47204a7b11… | OUT | 39.00000000 AUR | 3,115,164 | 2021-06-26 21:55 | |
| 03e795e80a46ae5600… | IN | 39.00000000 AUR | 3,115,153 | 2021-06-26 21:42 | |
| 9b6d0837af1a6ce59a… | OUT | 110.78084500 AUR | 3,081,841 | 2021-06-03 13:27 | |
| 0cab5a1daf9f933a31… | IN | 110.78084500 AUR | 3,081,830 | 2021-06-03 13:06 | |
| 7f28263b7b1533be0e… | OUT | 65.02626800 AUR | 3,077,409 | 2021-05-31 11:57 | |
| 27061b210f08ef1db4… | IN | 65.02626800 AUR | 3,077,396 | 2021-05-31 11:35 | |
| e9f01d4e04b786dd5d… | OUT | 67.40731100 AUR | 3,076,574 | 2021-05-30 21:51 | |
| 80fac069e6344a6ad0… | IN | 67.40731100 AUR | 3,076,563 | 2021-05-30 21:37 | |
| 0d2d134430dfb1507b… | OUT | 58.71818700 AUR | 3,074,915 | 2021-05-29 18:06 | |
| f643ba431a718956c2… | IN | 58.71818700 AUR | 3,074,899 | 2021-05-29 18:01 | |
| 9865a8ac6c7708191b… | OUT | 56.23129200 AUR | 3,074,271 | 2021-05-29 07:16 | |
| 140445bd0c5aa8ae3c… | IN | 56.23129200 AUR | 3,074,260 | 2021-05-29 07:08 | |
| 6d5a102786421a0730… | OUT | 55.01921900 AUR | 3,073,757 | 2021-05-28 22:57 | |
| 87655e203681399eed… | IN | 55.01921900 AUR | 3,073,745 | 2021-05-28 22:35 | |
| 8343d606c4d710eb3d… | OUT | 57.43094600 AUR | 3,072,948 | 2021-05-28 09:23 | |
| de7c8ed3cc7c32f64f… | IN | 57.43094600 AUR | 3,072,937 | 2021-05-28 09:11 | |
| 4fea9b5bec3373e9d1… | OUT | 49.98474000 AUR | 3,072,362 | 2021-05-27 23:38 | |
| 6d2e4f3df72258413e… | IN | 49.98474000 AUR | 3,072,347 | 2021-05-27 23:31 | |
| 7890f5caa20f2c76bf… | OUT | 48.85800600 AUR | 3,071,774 | 2021-05-27 13:54 | |
| 95ea283972d0b5e47b… | IN | 48.85800600 AUR | 3,071,763 | 2021-05-27 13:43 | |
| 46df429854d994aca4… | OUT | 40.40401900 AUR | 3,071,289 | 2021-05-27 05:52 | |
| 4256b5360f71c6d061… | IN | 40.40401900 AUR | 3,071,277 | 2021-05-27 05:33 | |
| 2c38100bc5cac4292a… | OUT | 40.24082300 AUR | 3,071,021 | 2021-05-27 01:53 | |
| 7fe6a6398839762a10… | IN | 40.24082300 AUR | 3,071,004 | 2021-05-27 01:22 | |
| b7cd092b991c91a194… | OUT | 13.99980900 AUR | 2,944,360 | 2021-02-27 22:35 | |
| fb3bff23f559862773… | IN | 13.99980900 AUR | 2,944,348 | 2021-02-27 22:26 | |
| 8918ebe07586be276c… | OUT | 7.51395016 AUR | 2,942,967 | 2021-02-26 23:08 | |
| e4f58f61df8328b20b… | IN | 7.51395016 AUR | 2,942,956 | 2021-02-26 23:00 | |
| b83db50d0491c39161… | OUT | 21.24886675 AUR | 2,942,950 | 2021-02-26 22:57 | |
| bbc1a2f519ee60f5b9… | IN | 21.24886675 AUR | 2,942,938 | 2021-02-26 22:50 | |
| 09e56a1de9c3b6e005… | OUT | 19.35179144 AUR | 2,942,926 | 2021-02-26 22:45 | |
| 5e69a41f9e488018ce… | OUT | 1.62465670 AUR | 2,942,920 | 2021-02-26 22:41 | |
| df694c25b13663eb43… | IN | 19.35179144 AUR | 2,942,913 | 2021-02-26 22:36 | |
| 2140b01c82c09bede2… | IN | 1.62465670 AUR | 2,942,908 | 2021-02-26 22:28 |
AUR