Address
APrwDK1De9VpHeFVfzhjnWqxd7awq1pFfi
Balance: 0.00000000 AUR
Total Received: 17.63001404 AUR
Total Sent: 17.63001404 AUR
Total Txs: 23
Source: address_stats
Transaction History (latest 100)
| TXID | TYPE | AMOUNT | BLOCK | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| f13c78b7c42cbf8662… | OUT | 0.32196930 AUR | 182,201 | 2015-12-05 17:20 | |
| 4117a4466ee6194d92… | OUT | 1.26951879 AUR | 180,669 | 2015-11-30 13:57 | |
| 4117a4466ee6194d92… | OUT | 1.25891268 AUR | 180,669 | 2015-11-30 13:57 | |
| d70e91497cb0ceafe3… | OUT | 1.29508179 AUR | 180,660 | 2015-11-30 13:45 | |
| db400c4ba0d2d269c7… | OUT | 1.31370121 AUR | 180,640 | 2015-11-30 12:11 | |
| 2adebaa9cd17bf72dd… | OUT | 1.39341481 AUR | 180,603 | 2015-11-30 08:12 | |
| 0450cb400c0506e8b4… | OUT | 1.60132030 AUR | 180,394 | 2015-11-29 19:09 | |
| 70e2d72a24d7331ddc… | OUT | 1.68020552 AUR | 179,947 | 2015-11-28 01:55 | |
| d3a7ecf66ba15798d3… | OUT | 1.61968000 AUR | 179,943 | 2015-11-28 01:21 | |
| 97021003c8088be6b2… | OUT | 1.81543178 AUR | 179,905 | 2015-11-27 22:25 | |
| 69e49dedf5a11ff4d8… | OUT | 1.81042582 AUR | 179,579 | 2015-11-26 19:30 | |
| f78a288b3892e89ced… | OUT | 2.25035204 AUR | 179,472 | 2015-11-26 10:34 | |
| 4aa8f707ca498bee28… | IN | 1.39341481 AUR | 163,083 | 2015-10-01 02:52 | |
| eb1f0cffc64f96aac0… | IN | 1.81042582 AUR | 163,070 | 2015-10-01 01:35 | |
| 035730b358ee439c39… | IN | 1.68020552 AUR | 163,041 | 2015-09-30 23:24 | |
| 1a47512309308afad4… | IN | 1.61968000 AUR | 163,025 | 2015-09-30 21:43 | |
| e5f741caaf450ad574… | IN | 1.26951879 AUR | 162,969 | 2015-09-30 12:32 | |
| 39901f9e4f7a8920d0… | IN | 1.29508179 AUR | 162,951 | 2015-09-30 11:27 | |
| c65098d7b71e690d5e… | IN | 1.81543178 AUR | 162,946 | 2015-09-30 11:17 | |
| 204fae237a431ff11a… | IN | 1.60132030 AUR | 162,931 | 2015-09-30 09:48 | |
| 9ee4734231ed28b9ec… | IN | 1.31370121 AUR | 155,281 | 2015-09-03 20:37 | |
| fdbaa284770551dd41… | IN | 0.32196930 AUR | 132,187 | 2015-06-14 10:19 | |
| f9841420593f5b49b8… | IN | 1.25891268 AUR | 129,401 | 2015-06-04 13:10 | |
| 974d4705d653dcafcb… | IN | 2.25035204 AUR | 128,411 | 2015-06-01 03:14 |
AUR