Block
Height
5,840
Hash
Prev
Time
2014-03-29 19:33:34
Tx count
222
Size (bytes)
56,127
Transactions
| # | TXID | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| 1 | d7fb7312f47d02ee290565… | 12.71415572 AUR | |
| 2 | 8c403db9174786897f5cc8… | 441,963.27600000 AUR | |
| 3 | 962aa9e302aeb7179fc3b4… | 95.40000000 AUR | |
| 4 | ba1a2eca731c0693b47897… | 31.80000000 AUR | |
| 5 | e451918e531f612ac1ccbb… | 31.80000000 AUR | |
| 6 | 7be293732f93b56aa5daa8… | 53.60000000 AUR | |
| 7 | 73ce73934abd7e6d1657a1… | 12.50200000 AUR | |
| 8 | f127983597a9795e2f00e3… | 28.41730970 AUR | |
| 9 | 1ffc68a2bb99f99d8f09d3… | 4.47000000 AUR | |
| 10 | a6128f1f51f5881d642eb0… | 100.01007207 AUR | |
| 11 | bd18827fd86f093860219f… | 63.60000000 AUR | |
| 12 | 7d22b65f5c729a650f0239… | 31.79800000 AUR | |
| 13 | 35701eb412e512da69b718… | 63.59900000 AUR | |
| 14 | 7ffdbfc6c8fe04ffabe73a… | 11.39873395 AUR | |
| 15 | 72d8a702a038047e5fc053… | 31.79900000 AUR | |
| 16 | b4f6b958644fac4479bd44… | 31.79900000 AUR | |
| 17 | 9806c235772233ec6ef3bf… | 9.64406490 AUR | |
| 18 | 78f1282b81542e99aec81d… | 0.41419400 AUR | |
| 19 | d1e8b9803983e0ea9c94eb… | 3.38639473 AUR | |
| 20 | a530739d413fa28a2247d5… | 0.25936000 AUR | |
| 21 | a42f158c5da70a951cabda… | 441,931.47500000 AUR | |
| 22 | 3c82b8c64f428f1161cf84… | 441,899.67400000 AUR | |
| 23 | c0e63ec83daecdcec4553f… | 441,867.87300000 AUR | |
| 24 | 41a7fc1a3929e432843ead… | 441,836.07200000 AUR | |
| 25 | 40038310bedd656401176d… | 441,804.27100000 AUR | |
| 26 | 2eb81fbb9297c910197b72… | 441,772.47000000 AUR | |
| 27 | 5195d39ef9be3ddede50fa… | 441,740.66900000 AUR | |
| 28 | 49d98ee18343475a567feb… | 441,708.86800000 AUR | |
| 29 | fbc415fd5fc6d7cda9490e… | 441,677.06700000 AUR | |
| 30 | fcfcd4a982df1ed380149c… | 441,645.26600000 AUR | |
| 31 | e6f7057bf7a57a7cd7b25f… | 441,613.46500000 AUR | |
| 32 | e72984646097cdc4c93100… | 441,581.66400000 AUR | |
| 33 | 94cb6cc03074a3dc0eae7c… | 441,549.86300000 AUR | |
| 34 | 45daf5368779af718a60fa… | 441,518.06200000 AUR | |
| 35 | 1b3752febdf4366f027687… | 441,486.26100000 AUR | |
| 36 | 8c8f01ffebd699d8ce086c… | 441,454.46000000 AUR | |
| 37 | 0b99ad7d45761d0580821f… | 441,422.65900000 AUR | |
| 38 | ce48129e3bddd6df835c8e… | 441,390.85800000 AUR | |
| 39 | 12e0d055abd6a0505149b9… | 441,359.05700000 AUR | |
| 40 | ac8f920e88017277283d5c… | 441,327.25600000 AUR | |
| 41 | 0cfef3374ad8013ef8cbc3… | 441,295.45500000 AUR | |
| 42 | 6880cf23d192ad64a88e3f… | 441,263.65400000 AUR | |
| 43 | 42d5a792546dd88b47b8a2… | 441,231.85300000 AUR | |
| 44 | db531e655a6648db4d3dd4… | 441,200.05200000 AUR | |
| 45 | 634028a9fc9163e0b2df7c… | 441,168.25100000 AUR | |
| 46 | 2fc64af378eeb5ac729825… | 441,136.45000000 AUR | |
| 47 | 7034fa3fc7640e95907ca8… | 441,104.64900000 AUR | |
| 48 | c6c32d88e6795fa5a40c5f… | 441,072.84800000 AUR | |
| 49 | 73573761885cebd719e211… | 441,041.04700000 AUR | |
| 50 | 3614b34b2e7decb6296715… | 441,009.24600000 AUR | |
| 51 | 8a388b3f76fae8ff68395b… | 440,977.44500000 AUR | |
| 52 | 834de7f8ffffaf342eb676… | 440,945.64400000 AUR | |
| 53 | 14f21038952ea25edc3456… | 440,913.84300000 AUR | |
| 54 | 2731a4bd831eb895419b76… | 440,882.04200000 AUR | |
| 55 | b1d53eba17cb4e2bafd158… | 440,850.24100000 AUR | |
| 56 | 714e151285cca302071c5d… | 440,818.44000000 AUR | |
| 57 | f7d7417ad52ddb9fb89525… | 440,786.63900000 AUR | |
| 58 | d12100a3f7ee8c2b9b28c6… | 440,754.83800000 AUR | |
| 59 | 7ab1d9efc2b72287828509… | 440,723.03700000 AUR | |
| 60 | 1b9595c58b9f9305cfe697… | 440,691.23600000 AUR | |
| 61 | 783d11eb69d2c631ec4150… | 440,659.43500000 AUR | |
| 62 | 016fceb1f056ad2301b025… | 440,627.63400000 AUR | |
| 63 | 595925a729d13ef6dacbc4… | 440,595.83300000 AUR | |
| 64 | 8c71d89c75e57fbe0b681f… | 440,564.03200000 AUR | |
| 65 | 9c6b6e6f03daedbc0e73ab… | 440,532.23100000 AUR | |
| 66 | 41dd480dd32539d2b670cd… | 440,500.43000000 AUR | |
| 67 | ef4c22c98dc2160b52516c… | 440,468.62900000 AUR | |
| 68 | f0d9fbc76db3bfa78065ef… | 440,436.82800000 AUR | |
| 69 | e4a485f9d76cc34cda8c17… | 440,405.02700000 AUR | |
| 70 | a93b2c144272553fa68d2f… | 440,373.22600000 AUR | |
| 71 | c684a39160e07168448b5f… | 440,341.42500000 AUR | |
| 72 | 8d5cbed0d5de4160bbe376… | 440,309.62400000 AUR | |
| 73 | adede80d193b39bea62f67… | 440,277.82300000 AUR | |
| 74 | 8499d0dbfc384f9c67f4fa… | 440,246.02200000 AUR | |
| 75 | 31e3fa5e9db70a81e8b196… | 440,214.22100000 AUR | |
| 76 | 7e753e8fc99ff788e9bdfe… | 440,182.42000000 AUR | |
| 77 | 802fa41b31f1575d9bc375… | 440,150.61900000 AUR | |
| 78 | a9cf1502fac4b844a3fe35… | 440,118.81800000 AUR | |
| 79 | fd37a282e0bb1390c7e9ca… | 440,087.01700000 AUR | |
| 80 | 407e52a0332e0654658c7e… | 440,055.21600000 AUR | |
| 81 | e93ba2b341262d20683c61… | 440,023.41500000 AUR | |
| 82 | bb424b0ccca76f39393a76… | 439,991.61400000 AUR | |
| 83 | b89b6baced7530701c9316… | 439,959.81300000 AUR | |
| 84 | 670e5c51bc926a1431963f… | 439,928.01200000 AUR | |
| 85 | 075e83486909e28e11c089… | 439,896.21100000 AUR | |
| 86 | 1d2e15f91e0351fa30b673… | 439,864.41000000 AUR | |
| 87 | 475efa00c7c9c46a2ecffb… | 439,832.60900000 AUR | |
| 88 | d535f25bc4195cbf366490… | 439,800.80800000 AUR | |
| 89 | 07e12749064acb9b0bba8d… | 439,769.00700000 AUR | |
| 90 | 4dcd91403452a1a7597ea7… | 439,737.20600000 AUR | |
| 91 | a8d96ae4ee5cd36f29c979… | 439,705.40500000 AUR | |
| 92 | e385f41a2cca645c7df90a… | 439,673.60400000 AUR | |
| 93 | 509622b9e157fb7bf34249… | 439,641.80300000 AUR | |
| 94 | df7a90faaa301ba760d4b3… | 439,610.00200000 AUR | |
| 95 | 0204a35abafc4ed83fbf0a… | 439,578.20100000 AUR | |
| 96 | 4630835ad913abba30bb12… | 439,546.40000000 AUR | |
| 97 | e0859c8a957bd4b3421d2d… | 439,514.59900000 AUR | |
| 98 | a015a2f9b181b3ae1621b1… | 439,482.79800000 AUR | |
| 99 | 7f1a682b497a69092c7607… | 439,450.99700000 AUR | |
| 100 | 985ecb93894dd9a8bcabab… | 439,419.19600000 AUR | |
| 101 | 494c86ad05c047b9088207… | 439,387.39500000 AUR | |
| 102 | d8c255e5fa7fe9085950c3… | 439,355.59400000 AUR | |
| 103 | 5ccd6b54041cc3c4f59e58… | 439,323.79300000 AUR | |
| 104 | 4ade83051ba8dd3db6b930… | 439,291.99200000 AUR | |
| 105 | 9231060dfd7b4499030de8… | 439,260.19100000 AUR | |
| 106 | 831f3f36941d5a86426bd2… | 439,228.39000000 AUR | |
| 107 | d90837344c40d9acf9b528… | 439,196.58900000 AUR | |
| 108 | 3175a29b4b65ca5cfb85cc… | 439,164.78800000 AUR | |
| 109 | 8d4aad035614d34a9d2dfd… | 439,132.98700000 AUR | |
| 110 | ed2928ece9e9423bd7c318… | 439,101.18600000 AUR | |
| 111 | c17b331c0c4c4dcb89bd91… | 439,069.38500000 AUR | |
| 112 | 90da82142e463d29279808… | 439,037.58400000 AUR | |
| 113 | b1e987d1f24b498a763775… | 439,005.78300000 AUR | |
| 114 | e1f3de00b5b4cd391b24f8… | 438,973.98200000 AUR | |
| 115 | 27712e8266acec8da49228… | 438,942.18100000 AUR | |
| 116 | 86d3a27425ab1b19574fd3… | 438,910.38000000 AUR | |
| 117 | 91e83b98d3ebb667b7a87b… | 438,878.57900000 AUR | |
| 118 | 7e3467b057553059808426… | 438,846.77800000 AUR | |
| 119 | 42445665983075ed959849… | 438,814.97700000 AUR | |
| 120 | af7193b9f870b96a13093b… | 438,783.17600000 AUR | |
| 121 | 6da05d856ba646f0343d45… | 438,751.37500000 AUR | |
| 122 | 24c2f65a79fe82e1ae188a… | 438,719.57400000 AUR | |
| 123 | 5bd6e4bebd816a8b61cf6a… | 438,687.77300000 AUR | |
| 124 | 20f2da95cc9295543c576d… | 438,655.97200000 AUR | |
| 125 | 2cdabea731e546bb859f67… | 438,624.17100000 AUR | |
| 126 | df1ed928cd82bbe1a3808f… | 438,592.37000000 AUR | |
| 127 | 558c6d299c28e347952417… | 438,560.56900000 AUR | |
| 128 | e236aa833e75f54c35f4c3… | 438,528.76800000 AUR | |
| 129 | c89411ec1448c1b12b4019… | 438,496.96700000 AUR | |
| 130 | 38300a5376c4f2145fe36f… | 438,465.16600000 AUR | |
| 131 | 5ad3e3ec9abacef2ffe923… | 438,433.36500000 AUR | |
| 132 | 07d02de115ce97f52ee9df… | 438,401.56400000 AUR | |
| 133 | 3979cd3c14dee3a240a686… | 438,369.76300000 AUR | |
| 134 | ff60240851c3781434a6c3… | 438,337.96200000 AUR | |
| 135 | 831f44d0c08d976e5a1290… | 438,306.16100000 AUR | |
| 136 | c95ea412fd7f62a5f45dff… | 438,274.36000000 AUR | |
| 137 | 60f8e3886e0a36421bfd8e… | 438,242.55900000 AUR | |
| 138 | 5cc92a189874d49321f53e… | 438,210.75800000 AUR | |
| 139 | de405b4ca438ffc7672827… | 438,178.95700000 AUR | |
| 140 | 8d69a2af36de6d061cfc5b… | 438,147.15600000 AUR | |
| 141 | a80bd6a52fd7498742aa83… | 438,115.35500000 AUR | |
| 142 | 5988c1f0f69cb5b5021847… | 438,083.55400000 AUR | |
| 143 | afcfb6fc493e013201043d… | 438,051.75300000 AUR | |
| 144 | dcc87b1a01d7fe75c900f5… | 438,019.95200000 AUR | |
| 145 | 6f1f99e6105e88df79202b… | 437,988.15100000 AUR | |
| 146 | 3780bf00fcd86d1c01f71a… | 437,956.35000000 AUR | |
| 147 | 122066d69f518d3c79c3ee… | 437,924.54900000 AUR | |
| 148 | 9a3abc7b3ea80f972f1dba… | 437,892.74800000 AUR | |
| 149 | cb20742c6960dd0db6df7d… | 437,860.94700000 AUR | |
| 150 | bed839cd69329bc8c3bd57… | 437,829.14600000 AUR | |
| 151 | 29fcf5645cdd8f137725fe… | 437,797.34500000 AUR | |
| 152 | 746b11747926d6227132fa… | 437,765.54400000 AUR | |
| 153 | 2fb58d35e5a8cfa4d8dee4… | 437,733.74300000 AUR | |
| 154 | ebc7aa099d90bce5dd48d1… | 437,701.94200000 AUR | |
| 155 | a777fcc9462241bb3d756e… | 437,670.14100000 AUR | |
| 156 | 5d4f0fa5cc6e3c9c77745e… | 437,638.34000000 AUR | |
| 157 | c4f623e429a46f66a582d4… | 437,606.53900000 AUR | |
| 158 | 20f869c245591c2d787614… | 437,574.73800000 AUR | |
| 159 | 04de6616190cdd44cd1e28… | 437,542.93700000 AUR | |
| 160 | 457808dcde269a28e116ce… | 437,511.13600000 AUR | |
| 161 | b491c374ee4455fc03674a… | 437,479.33500000 AUR | |
| 162 | e899223f9688684e83e612… | 437,447.53400000 AUR | |
| 163 | 4ffaa2bbefd11d8e1e6115… | 437,415.73300000 AUR | |
| 164 | 935a11078fdd383fa128f7… | 437,383.93200000 AUR | |
| 165 | 3aaa2673a7763e454f948d… | 437,352.13100000 AUR | |
| 166 | 4d57b8f9fa097bee7ea6e4… | 437,320.33000000 AUR | |
| 167 | 3c1e641284e926010c261b… | 437,288.52900000 AUR | |
| 168 | 7654431a2f9fe56a2f0d58… | 437,256.72800000 AUR | |
| 169 | 60ff6a80a3079575952f0f… | 437,224.92700000 AUR | |
| 170 | c32186df2a4d112314c7f0… | 437,193.12600000 AUR | |
| 171 | bd27f409a732fd9b5fc53a… | 437,161.32500000 AUR | |
| 172 | e205515392b9a1564ac3ef… | 437,129.52400000 AUR | |
| 173 | 5875d0e00a1423f18a11aa… | 437,097.72300000 AUR | |
| 174 | 2f19d0e4c4b27f882a1df8… | 437,065.92200000 AUR | |
| 175 | 61eeaf943d52ace0da5cdb… | 437,034.12100000 AUR | |
| 176 | d5b73800950b568f2a3a22… | 437,002.32000000 AUR | |
| 177 | 982879e147dc22c3fa16ad… | 436,970.51900000 AUR | |
| 178 | 46a7a4b1356635ca379f79… | 436,938.71800000 AUR | |
| 179 | a62106cddb7857eff12467… | 436,906.91700000 AUR | |
| 180 | 65c78eb31d19229c192750… | 436,875.11600000 AUR | |
| 181 | 9677964ad8278b524b532e… | 436,843.31500000 AUR | |
| 182 | 091805983484dfa821af3d… | 436,811.51400000 AUR | |
| 183 | 3a0331c0ee265b47f4bed3… | 436,779.71300000 AUR | |
| 184 | 35e0a38956c8c49ffc6001… | 436,747.91200000 AUR | |
| 185 | 6ae4ddd309353d042d5a1c… | 436,716.11100000 AUR | |
| 186 | 28a2f86d6803ddb1d43322… | 436,684.31000000 AUR | |
| 187 | f9943fe8f9a4f32dfb4351… | 436,652.50900000 AUR | |
| 188 | 28ac37950dbd4fac4e6cee… | 436,620.70800000 AUR | |
| 189 | 056879ff6ecb46f88fc089… | 436,588.90700000 AUR | |
| 190 | 611c7c278af56c67b34989… | 436,557.10600000 AUR | |
| 191 | a25695f8918705e5c525b6… | 436,525.30500000 AUR | |
| 192 | f204bc36ccca184a6ccdd5… | 436,493.50400000 AUR | |
| 193 | cd05cb527a3e1ff0e46c1a… | 436,461.70300000 AUR | |
| 194 | bcc12bfffaa41586c4a80f… | 436,429.90200000 AUR | |
| 195 | c7df3c2dfd48c72fec4cac… | 436,398.10100000 AUR | |
| 196 | 6eb1c63cf0d112be5f1a61… | 436,366.30000000 AUR | |
| 197 | b408f258c64f0a8de67417… | 436,334.49900000 AUR | |
| 198 | 46bd38204ddad25abdae5d… | 436,302.69800000 AUR | |
| 199 | 25c501f622969e9532408c… | 436,270.89700000 AUR | |
| 200 | 874e51e886f3d5edf10796… | 436,239.09600000 AUR |
AUR